Tájékoztató adatok 15:00 óráig
| Szavazkör száma | Szavazókör címe | Megjelent választópolgárok | Választópolgárok összesen | Megjelentek aránya |
| (fő) | (fő) | (%) | ||
| 16. | Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Hivatala, | 120 | 860 | 14 |
| Kétegyházi út 2. | ||||
| 17. | Geodézia Zrt. épülete, | 136 | 921 | 15 |
| Tessedik u. 21. | ||||
| 18. | Penza-lakótelepi Óvoda épülete, | 112 | 673 | 17 |
| Penza-lakótelep 19. | ||||
| 19. | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, | 172 | 1054 | 16 |
| Haán Lajos u. 2–4. | ||||
| 20. | Petőfi Utcai Általános Iskola, | 144 | 927 | 16 |
| Petőfi u. 1. | ||||
| összesen | 684 | 4435 | 15 |
