Tájékoztató adatok 13:00 óráig
| Szavazkör száma | Szavazókör címe | Megjelent választópolgárok | Választópolgárok összesen | Megjelentek aránya |
| (fő) | (fő) | (%) | ||
| 16. | Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Hivatala, | 84 | 860 | |
| Kétegyházi út 2. | ||||
| 17. | Geodézia Zrt. épülete, | 103 | 921 | |
| Tessedik u. 21. | ||||
| 18. | Penza-lakótelepi Óvoda épülete, | 94 | 673 | |
| Penza-lakótelep 19. | ||||
| 19. | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, | 123 | 1054 | |
| Haán Lajos u. 2–4. | ||||
| 20. | Petőfi Utcai Általános Iskola, | 117 | 927 | |
| Petőfi u. 1. | ||||
| összesen | 521 | 4435 |
